Aanbevelingen voor aanvragers m.b.t. in te leveren foto's
| CPVO referentie | Naam | Botanische plantennaam | ![]() | Online aanvragen |
|---|---|---|---|---|
| CPVO referentie | Naam | Botanische plantennaam | Online aanvragen | |
| CPVO General TQ | Algemeen CPVO TQ | - to be used for species not covered by a specific TQ | nl | |
| CPVO-TQ 002-3* | Mais | Zea mays L. | en | Ja |
| CPVO-TQ 003/4 Rev.2 | Tarwe | Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. | en | Ja |
| CPVO-TQ 004* | Raaigras | Lolium perenne L., Lolium multiflorum Lam., Lolium boucheanum Kunth | en | Ja |
| CPVO-TQ 005 | Rode klaver | Trifolium pratense L. | en | |
| CPVO-TQ 006 | Lucerne | Medicago sativa L. Medicago X varia Martyn | en | |
| CPVO-TQ 007-2* | Erwt | Pisum sativum L. | en | Ja |
| CPVO-TQ 016/2* | Rijst | Oryza sativa L. | en | Ja |
| CPVO-TQ 019/3* | Gerst | Hordeum vulgare L. sensu lato | en | Ja |
| CPVO-TQ 020* | Haver | Avena sativa L. | en | Ja |
| CPVO-TQ 023* | Aardappel | Solanum tuberosum L. | en | Ja |
| CPVO-TQ 030 | Struisgras | Agrostis stolonifera L., Agrostis capillaris L., Agrostis tenuis L. | en | |
| CPVO-TQ 031 | Kropaar | Dactylis glomerata L. | en | |
| CPVO-TQ 032 | Voederwikke | Vicia sativa L. | en | |
| CPVO-TQ 033 | Veldbeemgras | Poa pratensis L. | en | |
| CPVO-TQ 034 | Timothee | Phleum bertolonii DC., Phleum pratense L. | en | |
| CPVO-TQ 036/2* | Koolraap | Brassica napus L. emend. Metzg. | en | Ja |
| CPVO-TQ 038 | Witte klaver | Trifolium repens L. | en | |
| CPVO-TQ 039 | Beemdlangbloem | Festuca pratensis Huds., Festuca arundinacea Schreb. | en | |
| CPVO-TQ 057* | Vlas | Linum usitatissimum L. | en | Ja |
| CPVO-TQ 058* | Rogge | Secale cereale L. | en | Ja |
| CPVO-TQ 066 | Witte lupine | Lupinus luteus L., Lupinus angustifolius L., Lupinus albus L. | en | |
| CPVO-TQ 067* | Schapegras (en Hardzwenkgras), Roodzwenkgras | Festuca rubra L., Festuca ovina L. | en | Ja |
| CPVO-TQ 080 | Soja | Glycine max (L.) Merril | en | Ja |
| CPVO-TQ 081* | Zonnebloem | Helianthus annuus L. | en | Ja |
| CPVO-TQ 088 | Katoen | Gossypium barbardense L., Gossypium hirsutum L., Gossypium L. and interspecific hybrids (Hybrids of 1.1 and 1.2) and others | en | |
| CPVO-TQ 093 | Pinda | Arachis L. | en | |
| CPVO-TQ 120* | Harde tarwe | Triticum durum Desf. | en | Ja |
| CPVO-TQ 121/2 Rev.1 | Triticale | × Triticosecale Witt. | en | Ja |
| CPVO-TQ 122 | Sorghum | Sorghum bicolor (L.) Moench | en | |
| CPVO-TQ 150 | Voederbiet | Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. crassa (Alef.) Wittm | en | |
| CPVO-TQ 166 | Blauwmaanzaad | Papaver somniferum L. | en | |
| CPVO-TQ 179* | gele mosterd | Sinapis alba L. | en | Ja |
| CPVO-TQ 227* | Hop | Humulus lupulus L. | en | Ja |
| CPVO-TQ 276/1* | Hennep | Cannabis sativa L. | en | Ja |
| CPVO-TQ SUGARBEET* | Suikerbiet | Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Döll | en | Ja |
| CPVO-TQ VICIA FABA | Veldboon | Vicia faba L. | en |
(*)TQ worden ontwikkeld en goedgekeurd in samenhang met het overeenkomstige CPVO-technisch protocol.




