Aanbevelingen voor aanvragers m.b.t. in te leveren foto's
| CPVO referentie | Naam | Botanische plantennaam | ![]() |
|---|---|---|---|
| CPVO referentie | Naam | Botanische plantennaam | |
| CPVO General TQ | Algemeen CPVO TQ | to be used for species not covered by a specific TQ | nl |
| CPVO-TQ 014* | Appel | Malus domestica Borkh. | en |
| CPVO-TQ 015* | Peer | Pyrus communis L. | en |
| CPVO-TQ 022* | Aardbei | Fragaria x ananassa Duch. | en |
| CPVO-TQ 035* | Zoete kers | Prunus avium (L.) L. | en |
| CPVO-TQ 040* | Zwarte bes | Ribes nigrum L. | en |
| CPVO-TQ 041* | PRUIM | Prunus domestica L. | en |
| CPVO-TQ 043* | Framboos | Rubus idaeus L. | en |
| CPVO-TQ 050* | Druif | Vitis L. | en |
| CPVO-TQ 051* | Kruisbes | Ribes uva-crispa L. | en |
| CPVO-TQ 052* | Rode en witte bes | Ribes sylvestre (Lam.) Mert. & W. Koch, Ribes niveum Lindl. | en |
| CPVO-TQ 053* | Perzik - Nectarine | Prunus persica (L.) Batsch | en |
| CPVO-TQ 070* | Abrikoos | Prunus armeniaca L. | en |
| CPVO-TQ 071 | Hazelaar | Corylus avellana L. | en |
| CPVO-TQ 073* | Braam | Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi & Ursini and hybrids | en |
| CPVO-TQ 083* | Driebladige sinaasappel | Citrus L. Poncirus, Group 5 | en |
| CPVO-TQ 084* | Japanse pruim | Prunus salicina Lindl. and other diploid plums | en |
| CPVO-TQ 097-1* | Avocado | Persea americana Mill. | en |
| CPVO-TQ 098* | Kiwi | Actinidia Lindl. Actinidia chinensis Pl. and other species | en |
| CPVO-TQ 099 | Dÿl (vegetatief vermerderd fruit) | Olea europaea L. | en |
| CPVO-TQ 100 | Kweepeer | Cydonia oblonga Mill. | en |
| CPVO-TQ 112 | Mango | Mangifera indica L. | en |
| CPVO-TQ 123 | Banaan | Musa acuminata Colla | en |
| CPVO-TQ 125 | Walnoot | Juglans regia L. | en |
| CPVO-TQ 137* | Blauw bosbes | Vaccinium corymbosum L., Vaccinium virgatum Aiton, Vaccinium simulatum Small, Vaccinium angustifolium Aiton, Vaccinium formosum Andrews, Vaccinium myrtilloides Michx., Vaccinium myrtillus L. and others | en |
| CPVO-TQ 138 | Jostabes | Ribes x nidigrolaria R. et A. Bauer | en |
| CPVO-TQ 139 | Rode bosbes | Vaccinium vitis-idaea L. | en |
| CPVO-TQ 149 | Japanse peer | Pyrus pyrifolia (Burm f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai. | en |
| CPVO-TQ 163-1* | Appel onderstam | Malus Mill. | en |
| CPVO-TQ 169 | Peer onderstam | Pyrus communis L. | en |
| CPVO-TQ 187* | Pruim onderstam | Prunus L. | en |
| CPVO-TQ 201* | Mandarijn | Citrus L. Group 1 | en |
| CPVO-TQ 202* | Sinaasappel | Citrus L. Group 2 | en |
| CPVO-TQ 203* | Citroenen und limoenen | Citrus L. Group 3 | en |
| CPVO-TQ 230* | Morel, Kriek | Prunus x gondouiniii (Poit. & Turpin) Rehder, Prunus cerasus L. | en |
| CPVO-TQ 240* | duindoorn | Hippophae rhamnoides L. | en |
| CPVO-TQ LONICERA* | Kamperfoelie | Lonicera caerulea L. var. kamtschatica Sevast. Lonicrea var. edulis Turcz. ex Freyn | en |
(*)TQ worden ontwikkeld en goedgekeurd in samenhang met het overeenkomstige CPVO-technisch protocol.




