Mises à jour récentes :
- CPVO-TP GYPSO/2 Gypsophile (Adopté le 11/03/2010)
| Référence CPVO | Nom commun | Taxon botanique | Adopté le | Entré en vigueur le | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Référence CPVO | Nom commun | Taxon botanique | Adopté le | Entré en vigueur le | |
| CPVO-TP 011/2 | Rosier | Rosa L. | 01/04/2009 | 01/04/2009 | en |
| CPVO-TP 017/1 | Saintpaulia | Saintpaulia ionantha H. Wendl. | 18/11/2004 | 18/11/2004 | en |
| CPVO-TP 018/2 | Bégonia Elatior | Begonia xhiemalis Fotsch (Begonia xelatior hort.) | 14/11/2007 | 14/11/2007 | en |
| CPVO-TP 024/1 | Poinsettia | Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch and its hybrids | 16/10/2008 | 07/03/2008 | en |
| CPVO-TP 025/1 | Oeillet | Dianthus caryophyllus L. and its hybrids | 31/10/2002 | 31/10/2002 | en |
| CPVO-TP 026/2 | Chrysanthème | Chrysanthemum L., Chrysanthemum x Ajania pacifica, Chrysanthemum pacificum Nakai and hybrids between them | 13/03/2008 | 13/03/2008 | en |
| CPVO-TP 027/1 | Freesia (variétés à multiplication végétative) | Freesia Eckl. ex Klatt | 21/03/2007 | 21/03/2007 | en |
| CPVO-TP 028/2 | Pelargonium | Pelargonium Zonale Group, Pelargonium peltatum (L.) Hér. and hybrids between those species and other species of Pelargonium L'Hér. ex Ait. | 28/10/2009 | 07/10/2009 | en |
| CPVO-TP 029/2 | Alstroemère | Alstroemeria L. | 15/11/2006 | 15/11/2006 | en |
| CPVO-TP 042/1 | Rhododendron | Rhododendron L. (except Rhododendron simsii Planch. and other pot azalea varieties of the familiy Ericaceae) | 01/12/2005 | 01/12/2005 | en |
| CPVO-TP 059/2 | Lis, Lys | Lilium L. | 21/03/2007 | 21/03/2007 | en |
| CPVO-TP 072/2 | Saule | Salix L. | 15/11/2006 | 15/11/2006 | en |
| CPVO-TP 077/1 | Gerbera | Gerbera L. | 31/10/2002 | 31/10/2002 | en |
| CPVO-TP 078/3 | Kalanchoë | Kalanchoe blossfeldiana Poelln. and its hybrids | 16/10/2008 | 29/10/2008 | en |
| CPVO-TP 086/1 | Anthurium | Anthurium Schott | 14/11/2007 | 14/11/2007 | en |
| CPVO-TP 091/1 | Épine du christ | Euphorbia milii Des Moul. and its hybrids | 01/12/2005 | 01/12/2005 | en |
| CPVO-TP 094/1 | Callune | Calluna vulgaris (L.) Hull | 28/10/2009 | 04/11/2009 | en |
| CPVO-TP 101/1 | Cactus de Noël | Schlumbergera Lem. (including Zygocactus K. Schum.) | 06/11/2003 | 06/11/2003 | en |
| CPVO-TP 102/1 | Impatience walleriana | Impatiens walleriana Hook. f. | 14/11/2007 | 14/11/2007 | en |
| CPVO-TP 108/2 | Glaïeul | Gladiolus L. | 21/03/2007 | 21/03/2007 | en |
| CPVO-TP 114/1 | Exacum | Exacum L. | 31/10/2002 | 31/10/2002 | en |
| CPVO-TP 115/3 | Tulipe | Tulipa L. | 15/11/2006 | 15/11/2006 | en |
| CPVO-TP 133/1 | Hortensia | Hydrangea L. | 06/11/2003 | 06/11/2003 | en |
| CPVO-TP 135/1 | Spathiphyllum | Spathiphyllum Schott | 27/03/2003 | 27/03/2003 | en |
| CPVO-TP 140/1 | Azalée en pot | Rhododendron simsii Planch. | 14/11/2007 | 14/11/2007 | en |
| CPVO-TP 141/1 | Aster | Aster L. | 01/12/2005 | 01/12/2005 | en |
| CPVO-TP 145/2 | Gentiane | Gentiana L. | 01/12/2005 | 01/12/2005 | en |
| CPVO-TP 148/1 | Weigela | Weigela Thunb. | 31/10/2002 | 31/10/2002 | en |
| CPVO-TP 158/1 | Bouvardia | Bouvardia Salisb. | 27/03/2003 | 27/03/2003 | en |
| CPVO-TP 168/1 | Limonium, Statice | Limonium Mill., Goniolimon Boiss., Psylliostachys (Jaub. & Spach) Nevski | 31/10/2002 | 31/10/2002 | en |
| CPVO-TP 171/1 | Ficus Benjamina | Ficus benjamina L. | 06/11/2003 | 06/11/2003 | en |
| CPVO-TP 176/2 | Osteospermum | Osteospermum L. and hybrids with Dimorphoteca Vaill. | 16/10/2008 | 29/10/2008 | en |
| CPVO-TP 177/1 | Zantedesquie | Zantedeschia Spreng. | 27/03/2003 | 27/03/2003 | en |
| CPVO-TP 181/1 | Amaryllis | Hippeastrum Herb. | 01/12/2005 | 01/12/2005 | en |
| CPVO-TP 182/1 | Guzmania | Guzmania Ruiz et Pav. | 27/03/2003 | 27/03/2003 | en |
| CPVO-TP 188/1 | Célosie | Celosia L. | 27/03/2003 | 27/03/2003 | en |
| CPVO-TP 194/1 | Lavande | Lavandula L. | 18/11/2004 | 18/11/2004 | en |
| CPVO-TP 196/2 Add | Impatience de Nouvelle-Guinée | Impatiens New Guinea Group | 16/10/2008 | 29/10/2008 | en |
| CPVO-TP 197/1 | Eustoma, Lisianthus | Eustoma exaltatum (L.) Salisb. Ex G. Don subsp. Russellianum (Hook.) Kartesz , Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinners | 01/12/2005 | 01/12/2005 | en |
| CPVO-TP 205/1 | Immortelle à bractées | Xerochrysum bracteatum (Vent.) Tzvelev (syn: Bracteantha bracteata Anderb. and Haegi), Xerochrysum Tzvelev (Synoym: Bracteantha Anderb. & Haegi) | 01/12/2005 | 01/12/2005 | en |
| CPVO-TP 207/1 | Calibrachoa | Calibrachoa Llave & Lex. | 06/11/2003 | 06/11/2003 | en |
| CPVO-TP 209/2 | Dendrobium | Dendrobium Sw. | 14/11/2007 | 14/11/2007 | en |
| CPVO-TP 212/1 | Pétunia | Petunia Juss. | 06/11/2003 | 06/11/2003 | en |
| CPVO-TP 213/1 | Orchidée | ×Doritaenopsis hort., Phalaenopsis Blume | 14/11/2007 | 14/11/2007 | en |
| CPVO-TP 215/1 | Clématite | Clematis L. | 14/11/2007 | 14/11/2007 | en |
| CPVO-TP 216/1 | Androsème, Toute-saine | Hypericum androsaemum L., Hypericum ×inodorum Mill., Hypericum hircinum L. | 18/11/2004 | 18/11/2004 | en |
| CPVO-TP 220/1 | Verveine | Verbena L. | 14/11/2007 | 14/11/2007 | en |
| CPVO-TP 221/1 | Antirrhinum, Gueule de loup | Antirrhinum majus L. | 01/12/2005 | 01/12/2005 | en |
| CPVO-TP 222/1 | Anthemis | Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. | 01/12/2005 | 01/12/2005 | en |
| CPVO-TP 223/1 | Brachyscome | Brachyscome Cass. | 01/12/2005 | 01/12/2005 | en |
| CPVO-TP 226/1 | Dahlia | Dahlia Cav. | 15/11/2006 | 15/11/2006 | en |
| CPVO-TP 232/1 | Sutera | Jamesbrittenia Kuntze, Sutera Roth | 14/11/2007 | 14/11/2007 | en |
| CPVO-TP 233/1 | Diascie | Diascia Link et Otto | 14/11/2007 | 14/11/2007 | en |
| CPVO-TP 241/1 | Némésia | Nemesia Vent. | 16/10/2008 | 29/10/2008 | en |
| CPVO-TP 242/1 | Portulaca | Portulaca oleracea L. | 16/10/2008 | 29/10/2008 | en |
| CPVO-TP FUCHSIA/1 | Fuchsia | Fuchsia L. | 27/03/2003 | 27/03/2003 | en |
| CPVO-TP GYPSO/2 | Gypsophile | Gypsophila L. | 11/03/2010 | 28/02/2010 | en |




