Guide sur la qualité des photos
| Référence CPVO | Nom commun | Taxon botanique | ![]() | Demandes en ligne |
|---|---|---|---|---|
| Référence CPVO | Nom commun | Taxon botanique | Demandes en ligne | |
| CPVO General TQ | TQ Général OCVV | - à utiliser pour les espèces non couvertes par un TQ spécifique | fr | |
| CPVO-TQ 002-3* | Maïs | Zea mays L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 007-2* | Pois | Pisum sativum L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 009* | Haricot d'Espagne | Phaseolus coccineus L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 012* | Haricot | Phaseolus vulgaris L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 013/5 | Laitue | Lactuca sativa L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 044/4* | Tomate | Solanum lycopersicum L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 045-2* | Chou-fleur | Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis | en | Oui |
| CPVO-TQ 046* | Oignon, Echalion, Echalotte, Echalotte grise | Allium cepa (Cepa group), Allium cepa (Aggregatum Group), Allium oschaninii O. Fedtsch. | en | Oui |
| CPVO-TQ 048/3 | Chou blanc, Chou rouge, Chou de Milan | Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L., Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra (L.) Thell., Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. | en | Oui |
| CPVO-TQ 049* | Carotte | Daucus carota L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 054* | Chou de Bruxelles | Brassica oleracea L. var. gemmifera Zenker | en | Oui |
| CPVO-TQ 055/4* | Epinard | Spinacia oleracea L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 060* | Betterave rouge | Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. | en | Oui |
| CPVO-TQ 061* | Concombre, Cornichon | Cucumis sativus L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 062 | Rhubarbe | Rheum rharbarbarum L. | en | |
| CPVO-TQ 064* | Radis de tous les mois | Raphanus sativus L. var. sativus, Raphanus sativus L. var. niger (Miller) S. Kerner | en | Oui |
| CPVO-TQ 065* | Chou-rave | Brassica oleracea L. var. gongylodes L. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 074* | Céléri-rave | Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud | en | Oui |
| CPVO-TQ 075* | Mâche | Valerianella eriocarpa Desv., Valerianella locusta L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 076* | Poivron | Capsicum annuum L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 082* | Céléri à côtes, Céléri à couper | Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers, Apium graveolens L. var. secalinum Alef. | en | Oui |
| CPVO-TQ 085* | Poireau | Allium porrum L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 090/1 | Chou frisé | Brassica oleracea L. var sabellica L. | en | |
| CPVO-TQ 104* | Melon | Cucumis melo L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 105* | Chou chinois | Brassica rapa L. var. pekinensis (Lour.) Kitam. | en | |
| CPVO-TQ 106 | Poirée | Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla (L.) Ulrich | en | |
| CPVO-TQ 117* | Aubergine | Solanum melongena L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 118* | Chicorée | Cichorium endivia L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 119* | Courgette | Cucurbita pepo L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 130/2 | Asperge | Asparagus officinalis L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 136* | Persil | Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill | en | Oui |
| CPVO-TQ 142* | Pastèque | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et. Nakai | en | Oui |
| CPVO-TQ 143* | Pois-chiche | Cicer arietinum L. | en | |
| CPVO-TQ 151* | Brocoli | Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. | en | Oui |
| CPVO-TQ 154 | Chicorée à feuilles | Cichorium intybus L. partim | en | |
| CPVO-TQ 161-1* | Ciboule | Allium fistulosum L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 162* | Ail | Allium sativum L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 165/1 | Aneth | Anethum graveolens L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 172* | Chicorée industrielle | Cichorium intybus L. partim | en | Oui |
| CPVO-TQ 173* | Chicorée, Endive | Cichorium intybus L. partim | en | |
| CPVO-TQ 183* | Fenouil | Foeniculum vulgare P. Mill. | en | Oui |
| CPVO-TQ 184* | Artichaud | Cynara cardunculus L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 198* | Ciboulette | Allium schoenoprasum L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 218* | Panais | Pastinaca sativa L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 244* | Roquette sauvage | Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. | en | Oui |
| CPVO-TQ 245* | Roquette cultivée | Eruca sativa Mill. | en | Oui |
| CPVO-TQ BASIL* | Basilic | Ocimum basilicum L. | en | Oui |
| CPVO-TQ BROADBEAN* | Féverole | Vicia faba L. | en | Oui |
Note: les documents signalés par une astérisque(*) sont ceux qui sont reliés à un Protocole Technique géré par l'OCVV.




