Guide sur la qualité des photos
| Référence CPVO | Nom commun | Taxon botanique | ![]() |
|---|---|---|---|
| Référence CPVO | Nom commun | Taxon botanique | |
| CPVO General TQ | TQ Général OCVV | à utiliser pour les espèces non couvertes par un TQ spécifique | fr |
| CPVO-TQ 007* | Pois | Pisum sativum L. sensu lato | en |
| CPVO-TQ 009* | Haricot d'Espagne | Phaseolus coccineus L. | en |
| CPVO-TQ 012* | Haricot | Phaseolus vulgaris L. | en |
| CPVO-TQ 013* | Laitue | Lactuca sativa L. | en |
| CPVO-TQ 044* | Tomate | Lycopersicon esculentum Mill. | en |
| CPVO-TQ 045* | Chou-fleur | Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis | en |
| CPVO-TQ 046* | Oignon, Echalion, Echalotte, Echalotte grise | Allium cepa (Aggregatum Group), Allium cepa (Cepa group), Allium oschaninii O. Fedtsch. | en |
| CPVO-TQ 048* | Chou blanc, Chou rouge, Chou de Milan | Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC., Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra (L.) Thell., Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. | en |
| CPVO-TQ 049* | Carotte | Daucus carota L. | en |
| CPVO-TQ 054* | Chou de Bruxelles | Brassica oleracea L. var. gemmifera Zenker | en |
| CPVO-TQ 055* | Epinard | Spinacia oleracea L. | en |
| CPVO-TQ 060* | Betterave rouge | Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. | en |
| CPVO-TQ 061* | Concombre, Cornichon | Cucumis sativus L. | en |
| CPVO-TQ 062 | Rhubarbe | Rheum rharbarbarum L. | en |
| CPVO-TQ 064* | Radis de tous les mois | Raphanus sativus L. var. sativus | en |
| CPVO-TQ 065* | Chou-rave | Brassica oleracea L. var. gongylodes L. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L. | en |
| CPVO-TQ 074* | Céléri-rave | Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud | en |
| CPVO-TQ 075* | Mâche | Valerianella locusta L., Valerianella eriocarpa Desv. | en |
| CPVO-TQ 076* | Poivron | Capsicum annuum L. | en |
| CPVO-TQ 082* | Céléri à côtes, Céléri à couper | Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers, Apium graveolens L. var. secalinum Alef. | en |
| CPVO-TQ 085* | Poireau | Allium porrum L. | en |
| CPVO-TQ 090 | Chou frisé | Brassica oleracea L. var sabellica L. | en |
| CPVO-TQ 104* | Melon | Cucumis melo L. | en |
| CPVO-TQ 105* | Chou chinois | Brassica rapa L. var. pekinensis (Lour.) Kitam. | en |
| CPVO-TQ 106 | Poirée | Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla (L.) Ulrich | en |
| CPVO-TQ 117* | Aubergine | Solanum melongena L. | en |
| CPVO-TQ 118* | Chicorée | Cichorium endivia L. | en |
| CPVO-TQ 119* | Courgette | Cucurbita pepo L. | en |
| CPVO-TQ 130* | Asperge | Asparagus officinalis L. | en |
| CPVO-TQ 136* | Persil | Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill | en |
| CPVO-TQ 142* | Pastèque | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et. Nakai | en |
| CPVO-TQ 143* | Pois-chiche | Cicer arietinum L. | en |
| CPVO-TQ 151* | Brocoli | Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. | en |
| CPVO-TQ 154 | Chicorée à feuilles | Cichorium intybus L. partim | en |
| CPVO-TQ 161 | Ciboule | Allium fistulosum L. | en |
| CPVO-TQ 162* | Ail | Allium sativum L. | en |
| CPVO-TQ 165 | Aneth | Anethum graveolens L. | en |
| CPVO-TQ 172* | Chicorée industrielle | Cichorium intybus L. partim | en |
| CPVO-TQ 173* | Chicorée, Endive | Cichorium intybus L. partim | en |
| CPVO-TQ 183* | Fenouil | Foeniculum vulgare P. Mill. | en |
| CPVO-TQ 184* | Artichaud | Cynara scolymus L. | en |
| CPVO-TQ 198* | Ciboulette | Allium schoenoprasum L. | en |
| CPVO-TQ 218* | Panais | Pastinaca sativa L. | en |
| CPVO-TQ 244* | Roquette sauvage | Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. | en |
| CPVO-TQ 245* | Roquette cultivée | Eruca sativa Mill. | en |
| CPVO-TQ BASIL* | Basilic | Ocimum basilicum L. | en |
| CPVO-TQ BROADBEAN* | Féverole | Vicia faba L . | en |
Note: les documents signalés par une astérisque(*) sont ceux qui sont reliés à un Protocole Technique géré par l'OCVV.




