Guide sur la qualité des photos
Mises à jour récentes :
- CPVO-TQ GYPSO-2 Gypsophile
| Référence CPVO | Nom commun | Taxon botanique | ![]() |
|---|---|---|---|
| Référence CPVO | Nom commun | Taxon botanique | |
| CPVO General TQ | TQ Général OCVV | à utiliser pour les espèces non couvertes par un TQ spécifique | fr |
| CPVO-TQ 010 | Euphorbia Fulgens | Euphorbia fulgens Karw. ex Klotzsch | en |
| CPVO-TQ 011* | Rosier | Rosa L. | en |
| CPVO-TQ 017* | Saintpaulia | Saintpaulia ionantha H. Wendl. | en |
| CPVO-TQ 018* | Bégonia Elatior | Begonia xhiemalis Fotsch (Begonia xelatior hort.) | en |
| CPVO-TQ 021 | Peuplier | Populus L. | en |
| CPVO-TQ 024* | Poinsettia | Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch and its hybrids | en |
| CPVO-TQ 025* | Oeillet | Dianthus caryophyllus L. and its hybrids | en |
| CPVO-TQ 026* | Chrysanthème | Chrysanthemum L., Chrysanthemum x Ajania pacifica, Chrysanthemum pacificum Nakai and hybrids between them | en |
| CPVO-TQ 027* | Freesia (variétés à multiplication végétative) | Freesia Eckl. ex Klatt | en |
| CPVO-TQ 028* | Pelargonium | Pelargonium Zonale Group, Pelargonium peltatum (L.) Hér. and hybrids between those species and other species of Pelargonium L'Hér. ex Ait. | en |
| CPVO-TQ 029* | Alstroemère | Alstroemeria L. | en |
| CPVO-TQ 042* | Rhododendron | Rhododendron L. (except Rhododendron simsii Planch. and other pot azalea varieties of the familiy Ericaceae) | en |
| CPVO-TQ 047 | Streptocarpus | Streptocarpus-Hybrids | en |
| CPVO-TQ 059* | Lis, Lys | Lilium L. | en |
| CPVO-TQ 068 | Berberis | Berberis L | en |
| CPVO-TQ 069 | Forsythia | Forsythia Vahl | en |
| CPVO-TQ 072* | Saule | Salix L. | en |
| CPVO-TQ 077* | Gerbera | Gerbera L. | en |
| CPVO-TQ 078* | Kalanchoë | Kalanchoe blossfeldiana Poelln. and its hybrids | en |
| CPVO-TQ 079 | Thuya du Canada | Thuja occidentalis L. | en |
| CPVO-TQ 086* | Anthurium | Anthurium Schott | en |
| CPVO-TQ 087 | Narcisse, Jonquille | Narcissus L. | en |
| CPVO-TQ 091* | Épine du christ | Euphorbia milii Des Moul. and its hybrids | en |
| CPVO-TQ 094* | Callune | Calluna vulgaris (L.) Hull | en |
| CPVO-TQ 095 | Lagerstroemia | Lagerstroemia indica L. | en |
| CPVO-TQ 096 | Epicéa commun (variétés ornementales) | Picea abies (L.) H. Karst. | en |
| CPVO-TQ 101* | Cactus de Noël | Schlumbergera Lem. (including Zygocactus K. Schum.) | en |
| CPVO-TQ 102* | Impatience walleriana | Impatiens walleriana Hook. f. | en |
| CPVO-TQ 103 | Genévrier | Juniperus L. | en |
| CPVO-TQ 107 | Bégonia tubéreux hybride | Begonia xtuberhybrida Voss | en |
| CPVO-TQ 108* | Glaïeul | Gladiolus L. | en |
| CPVO-TQ 109 | Pelargonium des fleuristes | Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. | en |
| CPVO-TQ 113 | Cactus jonc | Rhipsalidopsis Britton et Rose including Epiphylopsis Berger | en |
| CPVO-TQ 114* | Exacum | Exacum L. | en |
| CPVO-TQ 115* | Tulipe | Tulipa L. | en |
| CPVO-TQ 126 | Lachenalia | Lachenalia J. Jacq. ex Murray | en |
| CPVO-TQ 127 | Leucadendron | Leucadendron R. Br. | en |
| CPVO-TQ 128 | Leucospermum | Leucospermum R.Br. | en |
| CPVO-TQ 129 | Protea | Protea roupelliae Meisn., Protea cynaroides (L.) L., Protea L. | en |
| CPVO-TQ 131 | Ornithogale | Ornithogalum L. | en |
| CPVO-TQ 132 | Dieffenbachia | Dieffenbachia Schott | en |
| CPVO-TQ 133* | Hortensia | Hydrangea L. | en |
| CPVO-TQ 134 | Carthame | Carthamus tinctorius L. | en |
| CPVO-TQ 135* | Spathiphyllum | Spathiphyllum Schott | en |
| CPVO-TQ 140* | Azalée en pot | Rhododendron simsii Planch. | en |
| CPVO-TQ 141* | Aster | Aster L. | en |
| CPVO-TQ 144 | Oenothère, Onagre | Oenothera L. | en |
| CPVO-TQ 145* | Gentiane | Gentiana L. | en |
| CPVO-TQ 147 | Pyracantha, Buisson ardent | Pyracantha M. J. Roem | en |
| CPVO-TQ 148* | Weigela | Weigela Thunb. | en |
| CPVO-TQ 156 | Cyrtanthus | Cyrtanthus Aiton | en |
| CPVO-TQ 157 | Serruria | Serruria Burm. ex Salisb. | en |
| CPVO-TQ 158* | Bouvardia | Bouvardia Salisb. | en |
| CPVO-TQ 164 | Cymbidium | Cymbidium Sw. | en |
| CPVO-TQ 168* | Limonium, Statice | Limonium Mill., Goniolimon Boiss., Psylliostachys (Jaub. & Spach) Nevski | en |
| CPVO-TQ 171* | Ficus Benjamina | Ficus benjamina L. | en |
| CPVO-TQ 176* | Osteospermum | Osteospermum L. and hybrids with Dimorphoteca Vaill. | en |
| CPVO-TQ 177* | Zantedesquie | Zantedeschia Spreng. | en |
| CPVO-TQ 181* | Amaryllis | Hippeastrum Herb. | en |
| CPVO-TQ 182* | Guzmania | Guzmania Ruiz et Pav. | en |
| CPVO-TQ 188* | Célosie | Celosia L. | en |
| CPVO-TQ 192 | Pommier (ornemental) | Malus Mill. | en |
| CPVO-TQ 194* | Lavande | Lavandula L. | en |
| CPVO-TQ 196* | Impatience de Nouvelle-Guinée | Impatiens New Guinea Group | en |
| CPVO-TQ 197* | Eustoma, Lisianthus | Eustoma exaltatum (L.) Salisb. Ex G. Don subsp. Russellianum (Hook.) Kartesz , Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinners | en |
| CPVO-TQ 205* | Immortelle à bractées | Xerochrysum bracteatum (Vent.) Tzvelev (syn: Bracteantha bracteata Anderb. and Haegi), Xerochrysum Tzvelev (Synoym: Bracteantha Anderb. & Haegi) | en |
| CPVO-TQ 207* | Calibrachoa | Calibrachoa Llave & Lex. | en |
| CPVO-TQ 209* | Dendrobium | Dendrobium Sw. | en |
| CPVO-TQ 212* | Pétunia | Petunia Juss. | en |
| CPVO-TQ 213* | Orchidée | ×Doritaenopsis hort., Phalaenopsis Blume | en |
| CPVO-TQ 215* | Clématite | Clematis L. | en |
| CPVO-TQ 216* | Androsème, Toute-saine | Hypericum androsaemum L., Hypericum ×inodorum Mill. Hypericum hircinum L. | en |
| CPVO-TQ 220* | Verveine | Verbena L. | en |
| CPVO-TQ 221* | Antirrhinum, Gueule de loup | Antirrhinum majus L. | en |
| CPVO-TQ 222* | Anthemis | Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. | en |
| CPVO-TQ 223* | Brachyscome | Brachyscome Cass. | en |
| CPVO-TQ 226* | Dahlia | Dahlia Cav. | en |
| CPVO-TQ 232* | Sutera | Jamesbrittenia Kuntze, Sutera Roth | en |
| CPVO-TQ 233* | Diascie | Diascia Link et Otto | en |
| CPVO-TQ 237 | Angelonia | Angelonia angustifolia Benth. et ses hybrides | en |
| CPVO-TQ 241* | Némésia | Nemesia Vent. | en |
| CPVO-TQ 242* | Portulaca | Portulaca oleracea L. | en |
| CPVO-TQ Cutflowers | - | Fleurs coupées | fr |
| CPVO-TQ Ficus | Ficus ornemental (autre que Ficus benjamina L.) | Ficus L. | en |
| CPVO-TQ FUCHSIA* | Fuchsia | Fuchsia L. | en |
| CPVO-TQ GYPSO-2* | Gypsophile | Gypsophila L. | en |
| CPVO-TQ Perennials | - | Plantes vivaces (ornementales) | fr |
| CPVO-TQ Potplants | - | Plantes en pot (ornementales) | fr |
| CPVO-TQ Trees | - | Arbres / Arbustes / Plantes grimpantes ligneuses (ornementales) | fr |
Note: les documents signalés par une astérisque(*) sont ceux qui sont reliés à un Protocole Technique géré par l'OCVV.




