Guide sur la qualité des photos
| Référence CPVO | Nom commun | Taxon botanique | ![]() |
|---|---|---|---|
| Référence CPVO | Nom commun | Taxon botanique | |
| CPVO General TQ | TQ Général OCVV | à utiliser pour les espèces non couvertes par un TQ spécifique | fr |
| CPVO-TQ 014* | Pommier | Malus domestica Borkh. | en |
| CPVO-TQ 015* | Poirier | Pyrus communis L. | en |
| CPVO-TQ 022* | Fraisier | Fragaria x ananassa Duch. | en |
| CPVO-TQ 035* | Cerisier doux | Prunus avium (L.) L. | en |
| CPVO-TQ 040* | Cassis | Ribes nigrum L. | en |
| CPVO-TQ 041* | Prunier européen | Prunus domestica L. | en |
| CPVO-TQ 043* | Framboisier | Rubus idaeus L. | en |
| CPVO-TQ 050* | Vigne | Vitis L. | en |
| CPVO-TQ 051* | Groseillier à maquereau | Ribes uva-crispa L. | en |
| CPVO-TQ 052* | Groseillier à grappes | Ribes sylvestre (Lam.) Mert. & W. Koch, Ribes niveum Lindl. | en |
| CPVO-TQ 053* | Pêcher, Nectarinier | Prunus persica (L.) Batsch | en |
| CPVO-TQ 070* | Abricotier | Prunus armeniaca L. | en |
| CPVO-TQ 071 | Noisetier | Corylus avellana L. | en |
| CPVO-TQ 073* | Mûre | Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi & Ursini and hybrids | en |
| CPVO-TQ 083* | Oranger trifolié | Citrus L. Poncirus, Group 5 | en |
| CPVO-TQ 084* | Prunier japonais | Prunus salicina Lindl. and other diploid plums | en |
| CPVO-TQ 097 | Avocatier | Persea americana Mill. | en |
| CPVO-TQ 098* | Kiwi | Actinidia Lindl. Actinidia chinensis Pl. and other species | en |
| CPVO-TQ 099 | Olivier (variétés fruitières à propagation végétative) | Olea europaea L. | en |
| CPVO-TQ 100 | Cognacier (variétés fruitières et variétés porte-greffe) | Cydonia oblonga Mill. | en |
| CPVO-TQ 112 | Manguier | Mangifera indica L. | en |
| CPVO-TQ 123 | Banane | Musa acuminata Colla | en |
| CPVO-TQ 125 | Noyer | Juglans regia L. | en |
| CPVO-TQ 137* | Myrtille | Vaccinium corymbosum L., Vaccinium virgatum Aiton, Vaccinium simulatum Small, Vaccinium angustifolium Aiton, Vaccinium formosum Andrews, Vaccinium myrtilloides Michx., Vaccinium myrtillus L. and others | en |
| CPVO-TQ 138 | Caseiller | Ribes x nidigrolaria R. et A. Bauer | en |
| CPVO-TQ 139 | Airelle rouge | Vaccinium vitis-idaea L. | en |
| CPVO-TQ 149 | Poirier japonais | Pyrus pyrifolia (Burm f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai. | en |
| CPVO-TQ 163 | Porte-greffe du pommier | Malus Mill. | en |
| CPVO-TQ 169 | Porte-greffe du poirier | Pyrus communis L. | en |
| CPVO-TQ 187* | Porte-greffe du prunier | Prunus L. | en |
| CPVO-TQ 201* | Mandarinier | Citrus L. Group 1 | en |
| CPVO-TQ 202* | Oranger | Citrus L. Group 2 | en |
| CPVO-TQ 203* | Citronnier et Limettier | Citrus L. Group 3 | en |
| CPVO-TQ 230* | Cerisier acide et griotte | Prunus x gondouiniii (Poit. & Turpin) Rehder, Prunus cerasus L. | en |
| CPVO-TQ 240* | Argasse | Hippophae rhamnoides L. | en |
| CPVO-TQ LONICERA* | Camerisier bleu | Lonicera caerulea L. var. kamtschatica Sevast. Lonicrea var. edulis Turcz. ex Freyn | en |
Note: les documents signalés par une astérisque(*) sont ceux qui sont reliés à un Protocole Technique géré par l'OCVV.




