Guide sur la qualité des photos
| Référence CPVO | Nom commun | Taxon botanique | ![]() | Demandes en ligne |
|---|---|---|---|---|
| Référence CPVO | Nom commun | Taxon botanique | Demandes en ligne | |
| CPVO General TQ | TQ Général OCVV | - à utiliser pour les espèces non couvertes par un TQ spécifique | fr | |
| CPVO-TQ 002-3* | Maïs | Zea mays L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 003/4 Rev.2 | Blé | Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. | en | Oui |
| CPVO-TQ 004* | Ray-grass | Lolium perenne L., Lolium multiflorum Lam., Lolium boucheanum Kunth | en | Oui |
| CPVO-TQ 005 | Trèfle violet | Trifolium pratense L. | en | |
| CPVO-TQ 006 | Luzerne | Medicago sativa L. Medicago X varia Martyn | en | |
| CPVO-TQ 007-2* | Pois | Pisum sativum L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 016/2* | Riz | Oryza sativa L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 019/3* | Orge | Hordeum vulgare L. sensu lato | en | Oui |
| CPVO-TQ 020* | Avoine | Avena sativa L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 023* | Pomme de terre | Solanum tuberosum L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 030 | Agrostide | Agrostis stolonifera L., Agrostis capillaris L., Agrostis tenuis L. | en | |
| CPVO-TQ 031 | Dactyle | Dactylis glomerata L. | en | |
| CPVO-TQ 032 | Vesce commune | Vicia sativa L. | en | |
| CPVO-TQ 033 | Pâturin des prés | Poa pratensis L. | en | |
| CPVO-TQ 034 | Fléole | Phleum bertolonii DC., Phleum pratense L. | en | |
| CPVO-TQ 036/2* | Colza | Brassica napus L. emend. Metzg. | en | Oui |
| CPVO-TQ 038 | Trèfle blanc | Trifolium repens L. | en | |
| CPVO-TQ 039 | Fétuque des prés, Fétuque élevée | Festuca pratensis Huds., Festuca arundinacea Schreb. | en | |
| CPVO-TQ 057* | Lin | Linum usitatissimum L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 058* | Seigle | Secale cereale L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 066 | Lupins | Lupinus luteus L., Lupinus angustifolius L., Lupinus albus L. | en | |
| CPVO-TQ 067* | Fétuque ovine (y compris Fétuque durette), Fétuque rouge | Festuca rubra L., Festuca ovina L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 080 | Soja | Glycine max (L.) Merril | en | Oui |
| CPVO-TQ 081* | Tournesol | Helianthus annuus L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 088 | Coton | Gossypium barbardense L., Gossypium hirsutum L., Gossypium L. and interspecific hybrids (Hybrids of 1.1 and 1.2) and others | en | |
| CPVO-TQ 093 | Arachide | Arachis L. | en | |
| CPVO-TQ 120* | Blé dur | Triticum durum Desf. | en | Oui |
| CPVO-TQ 121/2 Rev.1 | Triticale | × Triticosecale Witt. | en | Oui |
| CPVO-TQ 122 | Sorgho | Sorghum bicolor (L.) Moench | en | |
| CPVO-TQ 150 | Betterave fouragère | Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. crassa (Alef.) Wittm | en | |
| CPVO-TQ 166 | Pavot | Papaver somniferum L. | en | |
| CPVO-TQ 179* | Moutarde blanche | Sinapis alba L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 227* | Houblon | Humulus lupulus L. | en | Oui |
| CPVO-TQ 276/1* | Chanvre | Cannabis sativa L. | en | Oui |
| CPVO-TQ SUGARBEET* | Composants des betteraves sucrières | Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Döll | en | Oui |
| CPVO-TQ VICIA FABA | Féverole | Vicia faba L. | en |
Note: les documents signalés par une astérisque(*) sont ceux qui sont reliés à un Protocole Technique géré par l'OCVV.




