Guide sur la qualité des photos
Mises à jour récentes :
- CPVO-TQ 002-3 Maïs
- CPVO-TQ 007-3 Pois
- CPVO-TQ 019-2rev Orge
| Référence CPVO | Nom commun | Taxon botanique | ![]() |
|---|---|---|---|
| Référence CPVO | Nom commun | Taxon botanique | |
| CPVO General TQ | TQ Général OCVV | à utiliser pour les espèces non couvertes par un TQ spécifique | fr |
| CPVO-TQ 002-3* | Maïs | Zea mays L. | en |
| CPVO-TQ 003* | Blé | Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. | en |
| CPVO-TQ 004-Lhybrids | Ray-grass hybride | Lolium x boucheanum Kunth | en |
| CPVO-TQ 004-Lmultiflorum | Ray-grass d'Italie | Lolium multiflorum Lam. | en |
| CPVO-TQ 004-Lperenne | Ray-grass anglais | Lolium perenne L. | en |
| CPVO-TQ 005 | Trèfle violet | Trifolium pratense L. | en |
| CPVO-TQ 006 | Luzerne | Medicago sativa L. Medicago X varia Martyn | en |
| CPVO-TQ 007-3* | Pois | Pisum sativum L. sensu lato | en |
| CPVO-TQ 016* | Riz | Oryza sativa L. | en |
| CPVO-TQ 019-2rev* | Orge | Hordeum vulgare L. sensu lato | en |
| CPVO-TQ 020* | Avoine | Avena sativa L. | en |
| CPVO-TQ 023* | Pomme de terre | Solanum tuberosum L. | en |
| CPVO-TQ 030 | Agrostide | Agrostis tenuis L., Agrostis capillaris L., Agrostis stolonifera L. | en |
| CPVO-TQ 031 | Dactyle | Dactylis glomerata L. | en |
| CPVO-TQ 032 | Vesce commune | Vicia sativa L. | en |
| CPVO-TQ 033 | Pâturin des prés | Poa pratensis L. | en |
| CPVO-TQ 034 | Fléole | Phleum pratense L., Phleum bertolonii DC. | en |
| CPVO-TQ 036* | Colza | Brassica napus L. emend. Metzg. | en |
| CPVO-TQ 038 | Trèfle blanc | Trifolium repens L. | en |
| CPVO-TQ 039 | Fétuque des prés, Fétuque élevée | Festuca arundinacea Schreb., Festuca pratensis Huds. | en |
| CPVO-TQ 057* | Lin | Linum usitatissimum L. | en |
| CPVO-TQ 058* | Seigle | Secale cereale L. | en |
| CPVO-TQ 066 | Lupins | Lupinus albus L., Lupinus angustifolius L., Lupinus luteus L. | en |
| CPVO-TQ 067 | Fétuque ovine (y compris Fétuque durette), Fétuque rouge | Festuca ovina L., Festuca rubra L. | en |
| CPVO-TQ 080 | Soja | Glycine max (L.) Merril | en |
| CPVO-TQ 081* | Tournesol | Helianthus annuus L. | en |
| CPVO-TQ 088 | Coton | Gossypium L., Gossypium hirsutum L., Gossypium barbardense L. and interspecific hybrids (Hybrids of 1.1 and 1.2) and others | en |
| CPVO-TQ 093 | Arachide | Arachis L. | en |
| CPVO-TQ 120* | Blé dur | Triticum durum Desf. | en |
| CPVO-TQ 121* | Triticale | ×Triticosecale Witt. | en |
| CPVO-TQ 122 | Sorgho | Sorghum bicolor (L.) Moench | en |
| CPVO-TQ 150 | Betterave fouragère | Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. crassa (Alef.) Wittm | en |
| CPVO-TQ 166 | Pavot | Papaver somniferum L. | en |
| CPVO-TQ 227* | Houblon | Humulus lupulus L. | en |
| CPVO-TQ BROADBEAN* | Féverole | Vicia faba L . | en |
| CPVO-TQ SUGARBEET* | Composants des betteraves sucrières | Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Döll | en |
Note: les documents signalés par une astérisque(*) sont ceux qui sont reliés à un Protocole Technique géré par l'OCVV.




