Demandes en ligne
Le service de demandes en ligne (dépôt électronique) est un service fourni par l'OCVV permettant aux usagers de réaliser un dépôt de demande de protection des obtentions végétales en ligne.
>> Aller au site de demande en ligne
Ce service est disponible en anglais, français, allemand et néerlandais.
Actuellement, les dépôts en ligne peuvent être faits pour des variétés appartenant aux espèces suivantes:
| Référence CPVO | Nom | Espèce |
|---|---|---|
| Référence CPVO | Nom | Espèce |
| CPVO-TQ 048/3 | Chou blanc, Chou rouge, Chou de Milan | Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.,Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra (L.) Thell.,Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. |
| CPVO-TQ 049 | Carotte | Daucus carota L. |
| CPVO-TQ 130/2 | Asperge | Asparagus officinalis L. |
| CPVO-TQ BASIL | Basilic | Ocimum basilicum L. |
| CPVO-TQ BROADBEAN | Féverole | Vicia faba L. |
| CPVO-TQ 046 | Oignon, Echalion, Echalotte, Echalotte grise | Allium cepa (Aggregatum Group),Allium cepa (Cepa group),Allium oschaninii O. Fedtsch. |
| CPVO-TQ 161-1 | Ciboule | Allium fistulosum L. |
| CPVO-TQ 162 | Ail | Allium sativum L. |
| CPVO-TQ 082 | Céléri à côtes, Céléri à couper | Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers,Apium graveolens L. var. secalinum Alef. |
| CPVO-TQ 074 | Céléri-rave | Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud |
| CPVO-TQ 151 | Brocoli | Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. |
| CPVO-TQ 045-2 | Chou-fleur | Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis |
| CPVO-TQ 119 | Courgette | Cucurbita pepo L. |
| CPVO-TQ 184 | Artichaud | Cynara cardunculus L. |
| CPVO-TQ 183 | Fenouil | Foeniculum vulgare P. Mill. |
| CPVO-TQ 044/4 | Tomate | Solanum lycopersicum L. |
| CPVO-TQ 009 | Haricot d'Espagne | Phaseolus coccineus L. |
| CPVO-TQ 064 | Radis de tous les mois | Raphanus sativus L. var. sativus,Raphanus sativus L. var. niger (Miller) S. Kerner |
| CPVO-TQ 055/4 | Epinard | Spinacia oleracea L. |
| CPVO-TQ 075 | Mâche | Valerianella locusta L.,Valerianella eriocarpa Desv. |
| CPVO-TQ 060 | Betterave rouge | Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. |
| CPVO-TQ 165/1 | Aneth | Anethum graveolens L. |
| CPVO-TQ 054 | Chou de Bruxelles | Brassica oleracea L. var. gemmifera Zenker |
| CPVO-TQ 061 | Concombre, Cornichon | Cucumis sativus L. |
| CPVO-TQ 117 | Aubergine | Solanum melongena L. |
| CPVO-TQ 065 | Chou-rave | Brassica oleracea L. var. gongylodes L. |
| CPVO-TQ 012 | Haricot | Phaseolus vulgaris L. |
| CPVO-TQ 172 | Chicorée industrielle | Cichorium intybus L. partim |
| CPVO-TQ 085 | Poireau | Allium porrum L. |
| CPVO-TQ 013/5 | Laitue | Lactuca sativa L. |
| CPVO-TQ 104 | Melon | Cucumis melo L. |
| CPVO-TQ 142 | Pastèque | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et. Nakai |
| CPVO-TQ 136 | Persil | Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill |
| CPVO-TQ 076 | Poivron | Capsicum annuum L. |
| CPVO-TQ 118 | Chicorée | Cichorium endivia L. |
| CPVO-TQ 198 | Ciboulette | Allium schoenoprasum L. |
| CPVO-TQ 244 | Roquette sauvage | Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. |
| CPVO-TQ 245 | Roquette cultivée | Eruca sativa Mill. |
| CPVO-TQ 218 | Panais | Pastinaca sativa L. |
| CPVO-TQ 081 | Tournesol | Helianthus annuus L. |
| CPVO-TQ 121/2 Rev.1 | Triticale | × Triticosecale Witt. |
| CPVO-TQ 002-3 | Maïs | Zea mays L. |
| CPVO-TQ 120 | Blé dur | Triticum durum Desf. |
| CPVO-TQ 003/4 Rev.2 | Blé | Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. |
| CPVO-TQ 023 | Pomme de terre | Solanum tuberosum L. |
| CPVO-TQ 058 | Seigle | Secale cereale L. |
| CPVO-TQ 007-2 | Pois | Pisum sativum L. |
| CPVO-TQ 016/2 | Riz | Oryza sativa L. |
| CPVO-TQ 057 | Lin | Linum usitatissimum L. |
| CPVO-TQ 227 | Houblon | Humulus lupulus L. |
| CPVO-TQ 019/3 | Orge | Hordeum vulgare L. sensu lato |
| CPVO-TQ 036/2 | Colza | Brassica napus L. emend. Metzg. |
| CPVO-TQ SUGARBEET | Composants des betteraves sucrières | Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Döll |
| CPVO-TQ 020 | Avoine | Avena sativa L. |
| CPVO-TQ 080 | Soja | Glycine max (L.) Merril |
| CPVO-TQ 004-Lperenne | Ray-grass anglais | Lolium perenne L. |
| CPVO-TQ 067 | Fétuque ovine (y compris Fétuque durette), Fétuque rouge | Festuca ovina L.,Festuca rubra L. |
| CPVO-TQ 004 | Ray-grass | Lolium multiflorum Lam.,Lolium perenne L.,Lolium boucheanum Kunth |
| CPVO-TQ 276/1 | Chanvre | Cannabis sativa L. |
| CPVO-TQ 179 | Moutarde blanche | Sinapis alba L. |
| CPVO-TQ 017 | Saintpaulia | Saintpaulia ionantha H. Wendl. |
| CPVO-TQ 029 | Alstroemère | Alstroemeria L. |
| CPVO-TQ 181 | Amaryllis | Hippeastrum Herb. |
| CPVO-TQ 086 | Anthurium | Anthurium Schott |
| CPVO-TQ 221 | Antirrhinum, Gueule de loup | Antirrhinum majus L. |
| CPVO-TQ 222 | Anthemis | Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. |
| CPVO-TQ 141 | Aster | Aster L. |
| CPVO-TQ 158 | Bouvardia | Bouvardia Salisb. |
| CPVO-TQ 223 | Brachyscome | Brachyscome Cass. |
| CPVO-TQ 102 | Impatience walleriana | Impatiens walleriana Hook. f. |
| CPVO-TQ 207 | Calibrachoa | Calibrachoa Llave & Lex. |
| CPVO-TQ 025 | Oeillet | Dianthus L. |
| CPVO-TQ 188 | Célosie | Celosia L. |
| CPVO-TQ 101 | Cactus de Noël | Schlumbergera Lem. |
| CPVO-TQ 215 | Clématite | Clematis L. |
| CPVO-TQ 026 | Chrysanthème | Chrysanthemum L.,Chrysanthemum × Ajania pacifica,Chrysanthemum pacificum Nakai |
| CPVO-TQ 091 | Épine du christ | Euphorbia milii Des Moul. |
| CPVO-TQ 226 | Dahlia | Dahlia Cav. |
| CPVO-TQ 209 | Dendrobium | Dendrobium Sw. |
| CPVO-TQ 233 | Diascie | Diascia Link et Otto |
| CPVO-TQ 018 | Bégonia Elatior | Begonia × hiemalis Fotsch (Begonia xelatior hort.) |
| CPVO-TQ 027 | Freesia (variétés à multiplication végétative) | Freesia Eckl. ex Klatt |
| CPVO-TQ FUCHSIA | Fuchsia | Fuchsia L. |
| CPVO-TQ 145 | Gentiane | Gentiana L. |
| CPVO-TQ 077 | Gerbera | Gerbera L. |
| CPVO-TQ 108 | Glaïeul | Gladiolus L. |
| CPVO-TQ 182 | Guzmania | Guzmania Ruiz et Pav. |
| CPVO-TQ 262/2 Corr. | Gypsophile | Gypsophila L. |
| CPVO-TQ 133/2 | Hortensia | Hydrangea L. |
| CPVO-TQ 078/3 Rev. 1 | Kalanchoë | Kalanchoe blossfeldiana Poelln. |
| CPVO-TQ 194 | Lavande | Lavandula L. |
| CPVO-TQ 059/3 | Lis, Lys | Lilium L. |
| CPVO-TQ 094 | Callune | Calluna vulgaris (L.) Hull |
| CPVO-TQ 196/3 | Impatience de Nouvelle-Guinée | Impatiens New Guinea Group |
| CPVO-TQ 176 | Osteospermum | Osteospermum L. |
| CPVO-TQ 028 | Pelargonium | Pelargonium peltatum (L.) L'Her. ex Aiton,Pelargonium zonale (L.) L'Her. ex Aiton |
| CPVO-TQ 212 | Pétunia | Petunia Juss. |
| CPVO-TQ 213 | Orchidée | × Doritaenopsis hort.,Phalaenopsis Blume |
| CPVO-TQ 140 | Azalée en pot | Rhododendron simsii Planch. |
| CPVO-TQ 042 | Rhododendron | Rhododendron L. |
| CPVO-TQ 011 | Rosier | Rosa L. |
| CPVO-TQ 168 | Limonium, Statice | Goniolimon Boiss.,Limonium Mill.,Psylliostachys (Jaub. & Spach) Nevski |
| CPVO-TQ 216 | Androsème, Toute-saine | Hypericum androsaemum L.,Hypericum × inodorum Mill.,Hypericum hircinum L. |
| CPVO-TQ 232 | Sutera, Jamesbrittenia | Jamesbrittenia Kuntze,Sutera Roth |
| CPVO-TQ 115 | Tulipe | Tulipa L. |
| CPVO-TQ 220 | Verveine | Verbena L. |
| CPVO-TQ 171 | Ficus Benjamina | Ficus benjamina L. |
| CPVO-TQ 148 | Weigela | Weigela Thunb. |
| CPVO-TQ 072 | Saule | Salix L. |
| CPVO-TQ 177 | Zantedesquie | Zantedeschia Spreng. |
| CPVO-TQ 135 | Spathiphyllum | Spathiphyllum Schott |
| CPVO-TQ 024 | Poinsettia | Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch |
| CPVO-TQ Cutflowers | Fleurs coupées | |
| CPVO-TQ Perennials | Plantes vivaces (ornementales) | |
| CPVO-TQ Potplants | Plantes en pot (ornementales) | |
| CPVO-TQ Trees | Arbres / Arbustes / Plantes grimpantes ligneuses (ornementales) | |
| CPVO-TQ 242 | Portulaca | Portulaca oleracea L. |
| CPVO-TQ 241 | Némésia | Nemesia Vent. |
| CPVO-TQ 109/2 | Pelargonium des fleuristes | Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. |
| CPVO-TQ 021 | Peuplier | Populus L. |
| CPVO-TQ 197 | Eustoma, Lisianthus | Eustoma exaltatum (L.) Salisb. ex G. Don subsp. Russellianum (Hook.) Kartesz,Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinners |
| CPVO-TQ 205 | Immortelle à bractées | Xerochrysum bracteatum (Vent.) Tzvelev (syn: Bracteantha bracteata Anderb. and Haegi),Xerochrysum Tzvelev (syn. Bracteantha Anderb. & Haegi) |
| CPVO-TQ 232 | Jamesbrittenia, Sutera | Jamesbrittenia Kuntze,Sutera Roth |
| CPVO-TQ 261/1 | Gaura | Gaura L. |
| CPVO-TQ 263/1 | Buddleia | Buddleja L. |
| CPVO-TQ 109/2 | Pelargonium autres que P. peltatum et P. zonale | Pelargonium L'Her. ex Aiton,Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd.,Pelargonium crispum (P. J. Bergius) L'Her.,Pelargonium graveolens L'Hér.,Pelargonium crispum (P. J. Bergius) L'Her. × Pelargonium × domesticum L. H. Bailey |
| CPVO-TQ 280/1 | Heuchera, heucherella | Heuchera L.,× Heucherella H. R. Wehrh. |
| CPVO-TQ 281/1 | Echinacée | Echinacea Moench |
| TQ Bidens | Bidens | Bidens ferulifolia (Jacq.) DC.,Bidens L.,Bidens triplinervia Kunth var. macrantha (Wedd.) Sherff,Bidens alba (L.) DC. × B. triplinervia Kunth var. macrantha (Wedd.) Sherff |
| CPVO-TQ 098/2 | Kiwi | Actinidia Lindl.,Actinidia chinensis Planch. |
| CPVO-TQ 201 | Mandarinier | Citrus L. |
| CPVO-TQ 022/3 | Fraisier | Fragaria × ananassa Duchesne ex Rozier |
| CPVO-TQ 277/2 | Camerisier bleu | Lonicera caerulea L. var. kamtschatica Sevast.,Lonicera caerulea L. |
| CPVO-TQ 014 | Pommier | Malus domestica Borkh. |
| CPVO-TQ 163/1 | Porte-greffe du pommier | Malus Mill. |
| CPVO-TQ 070/2 | Abricotier | Prunus armeniaca L. |
| CPVO-TQ 035 | Cerisier doux | Prunus avium (L.) L. |
| CPVO-TQ 230/1 | Cerisier acide et griotte | Prunus × gondouinii (Poit. & Turpin) Rehder,Prunus cerasus L. |
| CPVO-TQ 053/2 | Pêcher, Nectarinier | Prunus persica (L.) Batsch |
| CPVO-TQ 084/2 | Prunier japonais | Prunus salicina Lindl. |
| CPVO-TQ 015 | Poirier | Pyrus communis L. |
| CPVO-TQ 040/2 | Cassis | Ribes nigrum L. |
| CPVO-TQ 052/2 | Groseillier à grappes | Ribes rubrum L. (syn. R. sylvestre (Lam.) Mert. & W. D. J. Koch) |
| CPVO-TQ 043 | Framboisier | Rubus idaeus L. |
| CPVO-TQ 073 | Mûre | Rubus subg. Eubatus sect. Moriferi & Ursini |
| CPVO-TQ 137/1 | Myrtille | Vaccinium corymbosum L.,Vaccinium virgatum Aiton,Vaccinium simulatum Small,Vaccinium angustifolium Aiton,Vaccinium formosum Andrews,Vaccinium myrtilloides Michx.,Vaccinium myrtillus L. |
| CPVO-TQ 050/2 | Vigne | Vitis L. |
| CPVO-TQ 041 | Prunier européen | Prunus domestica L. |
| CPVO-TQ 056/1 | Amandier | Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb |
| CPVO-TQ 099/1 | Olivier | Olea europaea L. |
Afin de déposer une demande électronique, vous devez vous connecter sur le site sécurisé de l'Office.
- Si vous êtes déjà client de l'OCVV, vous disposez déjà d'un identifiant et d'un mot de passe (il vous sera peut-être demandé de modifier votre mot de passe lors de votre première connection).
- Si vous êtes un nouveau demandeur résident de la Communauté Européenne, veuillez créer un identifiant temporaire en vous inscrivant ("Sign up") sur le lien ci-dessous, et déposez votre demande. Une fois qu'elle aura été traitée par l'Office, vous recevrez un identifiant définitif.
- Si vous êtes un demandeur résidant en dehors de la Communauté Européenne, veuillez passer par un représentant résidant dans la Communauté Européenne.



