Guidance as to the picture quality
| CPVO Reference | Common Name | Botanical taxon | ![]() | Online Applications |
|---|---|---|---|---|
| CPVO Reference | Common Name | Botanical taxon | Online Applications | |
| CPVO General TQ | CPVO General TQ | - to be used for species not covered by a specific TQ | en | |
| CPVO-TQ 014* | Apple | Malus domestica Borkh. | en | Yes |
| CPVO-TQ 015* | Pear | Pyrus communis L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 022/3* | Strawberry | Fragaria × ananassa Duchesne ex Rozier | en | Yes |
| CPVO-TQ 035* | Sweet cherry | Prunus avium (L.) L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 040/2* | Black currant | Ribes nigrum L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 041* | European plum | Prunus domestica L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 043* | Raspberry | Rubus idaeus L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 050/2* | Grapevine | Vitis L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 051/2* | Gooseberry | Ribes uva-crispa L. | en | |
| CPVO-TQ 052/2* | Red currant, white currant | Ribes rubrum L. (syn. R. sylvestre (Lam.) Mert. & W. D. J. Koch) | en | Yes |
| CPVO-TQ 053/2* | Peach, nectarine | Prunus persica (L.) Batsch | en | Yes |
| CPVO-TQ 056/1* | Almond | Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb | en | Yes |
| CPVO-TQ 070/2* | Apricot | Prunus armeniaca L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 071 | Hazelnut | Corylus avellana L. | en | |
| CPVO-TQ 073* | Blackberry | Rubus subg. Eubatus sect. Moriferi & Ursini and hybrids | en | Yes |
| CPVO-TQ 083* | Trifoliate orange | Citrus L. Poncirus, Group 5 | en | |
| CPVO-TQ 084/2* | Japanese plum | Prunus salicina Lindl. and other diploid plums | en | Yes |
| CPVO-TQ 097/1* | Avocado | Persea americana Mill. | en | |
| CPVO-TQ 098/2* | Kiwifruit | Actinidia Lindl., Actinidia chinensis Planch. and other species | en | Yes |
| CPVO-TQ 099/1* | Olive | Olea europaea L. | en | Yes |
| CPVO-TQ 100 | Quince (fruit varieties and rootstock varieties) | Cydonia oblonga Mill. | en | |
| CPVO-TQ 112 | Mango | Mangifera indica L. | en | |
| CPVO-TQ 123 | Banana | Musa acuminata Colla | en | |
| CPVO-TQ 125 | Walnut | Juglans regia L. | en | |
| CPVO-TQ 137/1* | Blueberry | Vaccinium myrtillus L., Vaccinium myrtilloides Michx., Vaccinium formosum Andrews, Vaccinium angustifolium Aiton, Vaccinium simulatum Small, Vaccinium virgatum Aiton, Vaccinium corymbosum L. and others | en | Yes |
| CPVO-TQ 138 | Jostaberry | Ribes × nidigrolaria Rud. Bauer & A. Bauer | en | |
| CPVO-TQ 139 | Lingonberry | Vaccinium vitis-idaea L. | en | |
| CPVO-TQ 149 | Japanese pear | Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Makino) Nakai | en | |
| CPVO-TQ 163/1* | Apple rootstocks | Malus Mill. | en | Yes |
| CPVO-TQ 169 | Pear rootstocks | Pyrus communis L. | en | |
| CPVO-TQ 187* | Prunus rootstocks | Prunus L. | en | |
| CPVO-TQ 201* | Mandarins | Citrus L. Group 1 | en | Yes |
| CPVO-TQ 202* | Oranges | Citrus L. Group 2 | en | |
| CPVO-TQ 203* | Lemons and limes | Citrus L. Group 3 | en | |
| CPVO-TQ 230/1* | Sour cherry, Duke cherry | Prunus cerasus L., Prunus × gondouinii (Poit. & Turpin) Rehder | en | Yes |
| CPVO-TQ 240/1* | Common sea buckthorn | Hippophae rhamnoides L. | en | |
| CPVO-TQ 277/2* | Blue honeysuckle, honeyberry | Lonicera caerulea L., Lonicera caerulea L. var. kamtschatica Sevast. | en | Yes |
Note: files marked with an asterisk(*) are thoses in relation to a Technical Protocol managed by the CPVO.




