Hinweise für die Erstellung von Fotos
| CPVO-Referenz | Name | Botanischer Name | ![]() | Online-Antragstellung |
|---|---|---|---|---|
| CPVO-Referenz | Name | Botanischer Name | Online-Antragstellung | |
| CPVO General TQ | Allgemeiner TQ CPVO | - | de | |
| CPVO-TQ 014* | Apfel | Malus domestica Borkh. | en | Ja |
| CPVO-TQ 015* | Birne | Pyrus communis L. | en | Ja |
| CPVO-TQ 022* | Erdbeere | Fragaria × ananassa Duch. | en | Ja |
| CPVO-TQ 035* | Süsskirsche | Prunus avium (L.) L. | en | Ja |
| CPVO-TQ 040* | Schwarze Johannisbeere | Ribes nigrum L. | en | Ja |
| CPVO-TQ 041* | Pflaume | Prunus domestica L. | en | |
| CPVO-TQ 043* | Himbeere | Rubus idaeus L. | en | Ja |
| CPVO-TQ 050* | Rebe | Vitis L. | en | Ja |
| CPVO-TQ 051* | Stachelbeere | Ribes uva-crispa L. | en | |
| CPVO-TQ 052* | Rote und weisse Johannisbeere | Ribes niveum Lindl., Ribes sylvestre (Lam.) Mert. & W. Koch | en | |
| CPVO-TQ 053* | Pfirsisch, Nektarine | Prunus persica (L.) Batsch | en | Ja |
| CPVO-TQ 070* | Aprikose | Prunus armeniaca L. | en | Ja |
| CPVO-TQ 071 | Hazelnuss | Corylus avellana L. | en | |
| CPVO-TQ 073* | Brombeere | Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi & Ursini | en | Ja |
| CPVO-TQ 083* | Bitterorange | Citrus L. | en | |
| CPVO-TQ 084* | Ostasiatische Pflaume | Prunus salicina Lindl. | en | Ja |
| CPVO-TQ 097-1* | Avocado | Persea americana Mill. | en | |
| CPVO-TQ 098* | Kiwi | Actinidia Lindl. | en | Ja |
| CPVO-TQ 099 | Olive (vegetativ vermehrte Sorten zur Fruchterzeugung) | Olea europaea L. | en | |
| CPVO-TQ 100 | Quitte (Sorten zur Fruchterzeugung und Unterlagenssorten) | Cydonia oblonga Mill. | en | |
| CPVO-TQ 112 | Mango | Mangifera indica L. | en | |
| CPVO-TQ 123 | Banane | Musa acuminata Colla | en | |
| CPVO-TQ 125 | Walnuss | Juglans regia L. | en | |
| CPVO-TQ 137* | Blaubeere, Heidelbeere | Vaccinium myrtillus L., Vaccinium myrtilloides Michx., Vaccinium formosum Andrews, Vaccinium angustifolium Aiton, Vaccinium simulatum Small, Vaccinium virgatum Aiton, Vaccinium corymbosum L. | en | Ja |
| CPVO-TQ 138 | Jostabeer | Ribes × nidigrolaria R. et A. Bauer | en | |
| CPVO-TQ 139 | Preiselbeere | Vaccinium vitis-idaea L. | en | |
| CPVO-TQ 149 | Japanische Birne | Pyrus pyrifolia (Burm f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai. | en | |
| CPVO-TQ 163-1* | Apfel-Unterlagen | Malus Mill. | en | |
| CPVO-TQ 169 | Birnen-Unterlagen | Pyrus communis L. | en | |
| CPVO-TQ 187* | Prunus-Unterlagen | Prunus L. | en | |
| CPVO-TQ 201* | Mandarine | Citrus L. | en | |
| CPVO-TQ 202* | Apfelsine | Citrus L. | en | |
| CPVO-TQ 203* | Zitrone und Limette | Citrus L. | en | |
| CPVO-TQ 230* | Sauerkirsche | Prunus cerasus L., Prunus × gondouinii (Poit. & Turpin) Rehder | en | |
| CPVO-TQ 240* | Sanddorn | Hippophae rhamnoides L. | en | |
| CPVO-TQ LONICERA* | Geissblatt | Lonicera caerulea L. var. kamtschatica Sevast. | en |
Vermerk: (*) wurden mit dem dazugehörigen technischen Protokoll des CPVO entwickelt und verabschiedet




